MIESZKANIA sprzedaż
Numer oferty | KFN20159 | |
---|---|---|
pow. całkowita [m²]: | 24,69 | |
miejscowość: | DZIWNÓW | |
rok budowy: | 2 020 | |
prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
ilość pięter: | 4 | |
liczba pokoi: | 1 | |
materiał ścian: | YTONG | |
rodzaj budynku: | APARTAMENTOWIEC | |
wysokość pomieszczeń: | 2,65 | |
ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | |
cena ofertowa PLN: | 242 949 | |
forma własności: | WŁASNOŚĆ | |
czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 180 | |
cena ofertowa za 1 m2: | 9 839,98 | |
standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA | |
forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
droga dojazdowa: | ASFALTOWA |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
361.05 | 433.26 | 541.57 | 722.10 | 1 083.15 | 2 166.30 |
180.52 | 216.63 | 270.79 | 361.05 | 541.57 | 1 083.15 |
722.10 | 866.52 | 1 083.15 | 1 444.20 | 2 166.30 | 4 332.59 |


Na sprzedaż mieszkanie w standardzie developerskim o pow. 24.69 m2 typ- kawalerka położone na parterze nowo budowanego budynku apartamentowego z windą.Na powierzchnię składa pokój z aneksem kuchennym o pow. 21.46 m2 , z którego jest wyjście taras oraz łazienka o pow. 3,23 m 2.Stan deweloperski obejmuje wstępne wykończenie pomieszczeń.Do zakresu wykonanych prac zalicza się :-drzwi wejściowe.-otynkowane ściany.-posadzki wykonane z betonowej wylewki.-rozprowadzoną instalację elektryczną.-przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej .-instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami.-parapety wewnętrzne.-płytki na balkonie lub tarasie.-wykończone balustrady.Polecamy ze względu na niskie koszty utrzymania , ogrzewanie i ciepła woda z lokalnej kotłowni oraz doskonała lokalizację .Podana cena jest ceną brutto z 23% VAT w pełni odliczalnym.Podana cena jest ceną brutto z 23% VAT w pełni odliczalnym.





